section | Type | Marque | Modele | Mise en service | Nbres axes | type | X | Y | Z | Vitesse | Modéle CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C600 U1 | 2001 | 5 | berceau | 600 | 450 | 450 | 15000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C20 U1 | 2011 | 5 | berceau | 600 | 450 | 450 | 10000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C30 U1 | 2009 | 5 | berceau | 650 | 600 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C30 U2 | 2009 | 5 | berceau | 650 | 600 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C30 U3 | 2011 | 5 | berceau | 650 | 600 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C800 U1 | 2001 | 5 | berceau | 800 | 600 | 500 | 16000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C800 U2 | 2002 | 5 | berceau | 800 | 600 | 500 | 16000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U1 | 2004 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U2 | 2004 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U3 | 2006 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U4 | 2010 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U5 | 2015 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C40 U6 | 2015 | 5 | berceau | 850 | 700 | 500 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C42 U1 | 2016 | 5 | berceau | 800 | 700 | 550 | 25000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | U630T | 1998 | 3 | vertical | 600 | 400 | 600 | 12000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HERMLE | C62MT | 2018 | 5 | berceau | 1200 | 1300 | 900 | 12000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HURON | KX50 | 2006 | 5 | twiste | 2000 | 1700 | 800 | 18000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | HURON | KX50 | 2016 | 5 | twiste | 3000 | 1700 | 900 | 20000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | HURON | KX51 | 2017 | 5 | twiste | 3000 | 1700 | 900 | 20000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | HURON | KX200 | 2004 | 5 | twiste | 3300 | 2300 | 1000 | 18000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | HURON | KX200 | 2016 | 5 | twiste | 3300 | 2300 | 1000 | 4000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | BRETON | FLYMILL 13002T | 2006 | 5 | twiste | 8500 | 3900 | 1300 | 18000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | BRETON | Matrix 1 | 2015 | 5 | twiste | 8000 | 4000 | 1300 | 28000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | BRETON | Matrix 1 | 2015 | 5 | twiste | 8000 | 4000 | 1300 | 28000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | RGI | Delatx 7500 2T | 2006 | 5 | twiste | 8000 | 1500 | 1000 | 18000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | RGI | Deltax 11500 2T | 2008 | 5 | twiste | 11500 | 2900 | 1000 | 18000 | SIEMENS |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | M300L | 1991 | 3 | vertical | 1600 | 500 | 470 | 6000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | MV65 U1 | 1992 | 3 | vertical | 1520 | 650 | 650 | 10000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | MV65 U2 | 1996 | 3 | vertical | 1520 | 650 | 650 | 6000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | SV500 | 1997 | 3 | vertical | 1020 | 510 | 510 | 12000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | DOOSAN | 750L | 2017 | 3 | vertical | 2160 | 760 | 650 | 12000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | IBARMIA | ZV42/L10000 | 2006 | 3 | vertical | 10600 | 800 | 800 | 18000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | IBARMIA | ZV581L7000 | 2015 | 3 | vertical | 7000 | 1000 | 1000 | 26000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | IBARMIA | ZV581L7000 | 2017 | 3 | vertical | 7000 | 1000 | 1000 | 26000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | HEDELIUS | CB100-6500 | 2006 | 3 | vertical | 6500 | 800 | 800 | 16000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | VERNIER | VERNIER | 1997 | 3 | vertical | 1100 | 420 | 700 | 6000 | HEIDENHAIN |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | NMV8000 U1 | 2011 | 5 | vertical | 1200 | 920 | 610 | 10000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | NMV8000 U2 | 2011 | 5 | vertical | 1200 | 920 | 610 | 20000 | FANUC |
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | NMV5000 U2 | 2011 | 5 | vertical | |||||
Fraisage | Centre d'usinage | MORI SEIKI | NMV5000 U3 | 2011 | 5 | vertical | |||||
Fraisage | Fraiseuse Cn | HURON | FX | 1987 | 3 | vertical | / | / | / | / | / |
Fraisage | Centre d'usinage | SAHOS | DYNAMIC SP | 2011 | 5 | twiste | 3000 | 1000 | 800 | 24000 | TEKNA |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | SL15 | 1995 | 2 | Ø160 | / | / | / | / | / |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | SL250 | 1998 | 2 | Ø210 | / | / | / | / | / |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | SL35 | 1999 | 3 | Ø250 | / | / | / | / | / |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | NL2500 | 2006 | 4 | Ø210 | / | / | / | / | / |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | DURA TURN | 2007 | 2 | Ø210 | / | / | / | / | / |
Tournage | Tour Cn | MORI SEIKI | NLX2500sy700 | 2015 | 4 | Ø250 | / | / | / | / | / |
Chaud. Aero | Rouleuse | WAGNER | Rouleuse | 1954 | 2 | Ø80mm | 8200 | / | 200 | / | / |
Chaud. Aero | Plieuse | JEAN-PERROT | Plieuse | 2006 | 4 | vertical | 10000 | 4000 | 800 | / | / |
Chaud. Aero | Plieuse | JEAN-PERROT | Plieuse | 2006 | 4 | vertical | 4000 | 4000 | 800 | / | / |
Chaud. Indus | Plieuse | JEAN-PERROT | Plieuse | 2006 | 3 | vertical | 4000 | 3000 | 800 | / | / |
Chaud. Aero | Machines spe. | Presse trévirage | vertical | / | / | ||||||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Verins 3 points | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Pince à retreinde fixe | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Pince à retreindre portative | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Pince à retreindre fixe | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Galetteuses | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | Presse Cn | 3 | vertical | / | / | / | / | / | |
Chaud. Aero | Machines spe. | 2 Pinces à sucre | / | / | / | / | / | ||||
Chaud. Aero | Machines spe. | Vérin | / | / | / | / | / | ||||
Chaud. Aero | Machines spe. | Vérin | / | / | / | / | / | ||||
Chaud. Aero | Machines spe. | Détrévireuse | / | / | / | / | / | ||||
Chaud. Aero | Machines spe. | ROSLER | Grenailleuse céramique | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | 3 C3points | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | 5 molettes portatives | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | HALGAND | 1 molette fixe | / | / | / | / | / | |||
Chaud. Aero | Machines spe. | ROSLER | 7 Grenailleuses acier | / | / | / | / | / | / | ||
Contrôle | Tridi | GLOBAL | 5 | vertical | 3300 | 1500 | 1000 | / | / | ||
Contrôle | Tridi | SAPHIR | 5 | vertical | 2000 | 1000 | 800 | / | / | ||
Contrôle | laser traker | GLOBAL | 5 | vertical | 3300 | 1500 | 1000 | / | / | ||
Contrôle | Machine contrôle | Projecteur profil | / | / | / | / | / | / | / | ||
Chaud. Indus | Cabine peinture | OMNIA | 2005 | / | / | / | / | / | / | / | |
TS | Traitement de surface | 2016 | TSA | vertical | 2300 | 800 | 800 | / | / | ||
TS | Cabine peinture | 2016 |
Groupe Halgand, France call +33 240 644 545 or email contact@halgand.com to book an appointment.
For any application for a job, we invite you to visit our « Join us » page. You can consult our current job offers and apply directly, or send us your unsolicited application.
Groupe Halgand, France appeler le +33 240 644 545 ou messagerie contact@halgand.com pour prendre un rendez-vous.
Pour toute canditature, nous vous invitons à consulter notre page « Rejoignez-nous ». Vous pourrez y consulter nos offres d’emploi du moment et y postuler directement, ou bien nous adresser votre candidature spontanée.